Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Крик "Арсенал" Д 8.20 77.12 4 5.00 21.5 8.8 6.7 0
2 LADA "Белшина" 8.12 78.20 4 4.88 19.5 9.6 7.1 0
3 zul6878 "Крумкачы" 8.08 78.08 4 4.50 18.3 9.1 7.3 0
4 povetru99 "Волна" 8.07 81.38 4 4.44 17.8 8.9 6.4 0
5 AnDias "Лида" 7.82 76.17 4 4.50 18.0 9.7 6.4 0
6 Antverpen "Шахтёр" С 7.78 76.40 4 4.62 19.3 9.1 6.5 0
7 Vodguk "Горки" 7.68 71.38 4 5.00 20.0 9.2 6.3 0
8 Edu11 "Динамо" Бр 7.65 68.75 4 4.88 19.5 9.6 5.7 0
9 astra "Гомель" 7.58 75.95 4 4.06 16.3 9.1 5.0 0
10 Сярожа78 "Трактор" 7.47 74.17 4 4.31 17.5 8.0 6.2 0
11 urri "Информ" 7.47 78.40 3 4.58 19.7 8.4 7.0 1
12 Британец "Ислочь" 7.47 71.25 4 4.38 17.5 8.7 5.8 0
13 skabin1992 "Орша" 7.45 64.55 4 5.00 22.0 9.2 6.2 0
14 FANAPS "Лесхоз" 7.40 66.20 4 4.88 21.0 8.7 6.3 0
15 busbyboy "Нафтан" 7.28 61.35 4 5.00 24.0 9.3 4.8 0
16 Инчас "Бобовня" 7.25 79.38 4 4.31 17.3 7.6 6.9 0
17 litvin "Мосты" 7.18 75.33 4 3.81 15.3 8.4 6.2 0
18 АЛЕС "БАТЭ" 7.15 72.22 4 4.44 17.8 8.4 5.7 0
19 Dimitrjakius "Технолог-БГУТ" 7.13 79.43 3 4.00 16.0 8.9 6.2 1
20 кальчополи "Юни Икс Лабс" 7.08 61.25 4 4.94 21.0 9.0 5.5 0
21 АлексейСАН "Стэнлес" 7.08 62.33 4 5.00 26.0 8.0 6.6 0
22 Plig "Днепр" Р 7.02 62.47 4 5.00 25.5 7.7 6.1 0
23 modest555 "Слоним-2017" 6.90 62.60 3 5.00 22.7 7.2 6.8 1
24 Дмитрий "Виктория" 6.90 75.35 4 3.81 15.3 7.3 6.5 0
25 aleksandrovich "Слуцк" 6.80 65.93 4 4.75 19.3 7.3 6.0 0
Страницы: 1 2 3

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера