Трансферное окно свободных агентов - 28.05.2025
| ТП | Виртуальный клуб | амплуа | № | игрок | Реал.клуб | РЦИ | Способ приобретения | Отчисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунд | ||||||||
| 75 | "Миоры" | защ | 28 | Лихтин | Славия | 3.2 | Покупка | |
| 82 | "Стэнлес" | вр | 29 | Малиевский | Неман | 2.6 | Покупка | |
| 2 раунд | ||||||||
| 85 | "Стэнлес" | пол | 30 | Костров | БАТЭ | 2.6 | Покупка | |
0
ДЕДЛАЙН
90'
Беларусь. пл.оф д.3
"Высшая лига"




