Трансферное окно свободных агентов - 12.11.2025
| ТП | Виртуальный клуб | амплуа | № | игрок | Реал.клуб | РЦИ | Способ приобретения | Отчисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунд | ||||||||
| 45 | "Дерби Каунти" | нап | 21 | Ларсен Йр. | Вулверхэмптон | 10.5 | Покупка | |
| 57 | "Ноттингем" | нап | 21 | Макнил | Эвертон | 8.2 | Покупка | |
| 83 | "Вулверхэмптон" | пол | 30 | Гомес Д. | Брайтон | 6.3 | Покупка | |
| 2 раунд | ||||||||
| 48 | "Дерби Каунти" | нап | 22 | Мудрик | Челси | 7.6 | Покупка | |
| 60 | "Ноттингем" | пол | 22 | Дукуре Шейк | Крист.Пэлас | 7.1 | Покупка | |
| 3 раунд | ||||||||
| 51 | "Дерби Каунти" | защ | 23 | Уэбстер | Брайтон | 7.5 | Покупка | |
| 63 | "Ноттингем" | защ | 23 | Риад | Крист.Пэлас | 7.0 | Покупка | |
| 4 раунд | ||||||||
| 54 | "Дерби Каунти" | вр | 24 | Кински А. | Тоттенхэм | 5.6 | Покупка | |
| 66 | "Ноттингем" | защ | 24 | Бадьяшиль Б. | Челси | 7.0 | Покупка | |
| 5 раунд | ||||||||
| 69 | "Ноттингем" | пол | 25 | Йейтс | Ноттингем | 6.9 | Покупка | |
| 6 раунд | ||||||||
| 72 | "Ноттингем" | нап | 26 | Джеймс Д. | Лидс | 7.6 | Покупка | |
| 7 раунд | ||||||||
| 75 | "Ноттингем" | нап | 27 | Пиру | Лидс | 7.6 | Покупка | |
0
ДЕДЛАЙН




27'
Беларусь. пл.оф д.3
"Высшая лига"



