Трансферное окно свободных агентов - 15.07.2026
| ТП | Виртуальный клуб | амплуа | № | игрок | Реал.клуб | РЦИ | Способ приобретения | Отчисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунд | ||||||||
| 63 | "Слуцк" | пол | 24 | Лисовский Р. | Витебск | 2.7 | Покупка | |
| 79 | "Смолевичи" | нап | 29 | Адеола | Гомель | 4.0 | Покупка | |
| 86 | "Арсенал" Д | защ | 30 | Храленков | Динамо Бр | 2.7 | Покупка | |
| 2 раунд | ||||||||
| 66 | "Слуцк" | защ | 25 | Кирко | Неман | 2.6 | Покупка | |
| 89 | "Арсенал" Д | защ | 31 | Кабия | Минск | 3.1 | Замена | Назаренко П. |
| 3 раунд | ||||||||
| 69 | "Слуцк" | пол | 26 | Абена | Минск | 2.5 | Покупка | |
| 92 | "Арсенал" Д | защ | 32 | Кунцевич | Витебск | 2.7 | Замена | Веретынский |
| 4 раунд | ||||||||
| 95 | "Арсенал" Д | нап | 33 | Петросян Г. | Торпедо Ж | 2.6 | Замена | Будко |
0
ДЕДЛАЙН






90'




