Трансферное окно свободных агентов - 12.11.2025
| ТП | Виртуальный клуб | амплуа | № | игрок | Реал.клуб | РЦИ | Способ приобретения | Отчисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунд | ||||||||
| 104 | "Славия" | пол | 36 | Мусаханян | БАТЭ | 3.3 | Покупка | |
| 2 раунд | ||||||||
| 107 | "Славия" | нап | 37 | Яцкевич Вл. | БАТЭ | 2.9 | Покупка | |
| 3 раунд | ||||||||
| 110 | "Славия" | защ | 38 | Нескромный | БАТЭ | 3.2 | Покупка | |
| 4 раунд | ||||||||
| 113 | "Славия" | вр | 39 | Василючек | Сморгонь | 3.3 | Замена | Мидо Кингу |
| 5 раунд | ||||||||
| 116 | "Славия" | защ | 40 | Васильев Вл. | Арсенал Д | 2.6 | Замена | Подстрелов |
| 6 раунд | ||||||||
| 119 | "Славия" | защ | 41 | Гаврилов Ю. | Неман | 2.5 | Замена | Шевченко Е. |
0
ДЕДЛАЙН




27'
Беларусь. пл.оф д.3
"Высшая лига"



