| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04.2026 10:11 | +0.97 | Тренерская оценка (1 виртуальный тур) | 30.67 β | ||
| 2 | 14.04.2026 10:11 | +0.60 | Сборная тура (1 виртуальный тур, кол-во игроков: 2) | 29.70 β | ||
| 3 | 08.04.2026 09:38 | -3.00 | Покупка св. агента (Макушинский) | 29.10 β | ||
| 4 | 08.04.2026 09:38 | -2.50 | Покупка св. агента (Гривенев) | 32.10 β | ||
| 5 | 08.04.2026 09:38 | -2.70 | Покупка св. агента (Данилин К.) | 34.60 β | ||
| 6 | 08.04.2026 09:38 | -2.70 | Покупка св. агента (Ложкин) | 37.30 β | ||
| 7 | 07.04.2026 10:43 | +40.00 | Начисление (стартовый брейнсчет) | 40.00 β | ||
| Было на начало месяца: | 0.00 β | |||||
0