| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.05.2026 10:24 | -2.50 | Покупка св. агента (Латыхов) | 15.00 β | ||
| 2 | 06.05.2026 10:24 | -2.90 | Покупка св. агента (Диэйе) | 17.50 β | ||
| 3 | 05.05.2026 11:48 | +0.68 | Тренерская оценка (4 виртуальный тур) | 20.40 β | ||
| 4 | 05.05.2026 11:48 | +0.30 | Сборная тура (4 виртуальный тур, кол-во игроков: 1) | 19.72 β | ||
| Было на начало месяца: | 19.42 β | |||||
0