24 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ротерхэм" | 24 | 18 | 4 | 2 | 59-26 | +33 | 58 | 92 | 22.97 | |
| 2 | "Шеффилд Уэн." | 24 | 15 | 5 | 4 | 50-28 | +22 | 50 | 76 | 63.11 | |
| 3 | "Престон" | 24 | 13 | 5 | 6 | 40-34 | +6 | 44 | 93 | 36.91 | |
| 4 | "Челси" | 24 | 11 | 8 | 5 | 48-36 | +12 | 41 | 68 | 18.28 | |
| 5 | "Барнсли" | 24 | 10 | 7 | 7 | 47-40 | +7 | 37 | 94 | 34.63 | |
| 6 | "Крист.Пэлас" | 24 | 10 | 6 | 8 | 32-29 | +3 | 36 | 87 | 21.95 | |
| 7 | "Барнет" | 24 | 10 | 4 | 10 | 39-37 | +2 | 34 | 71 | 12.69 | |
| 8 | "Мидлсбро" | 24 | 10 | 4 | 10 | 36-38 | -2 | 34 | 61 | 71.46 | |
| 9 | "Ман.Сити" | 24 | 9 | 7 | 8 | 32-34 | -2 | 34 | 84 | -3.90 | |
| 10 | "Вест Бромвич" | 24 | 9 | 7 | 8 | 22-24 | -2 | 34 | 68 | 1.54 | |
| 11 | "Кардифф Сити" | 24 | 8 | 6 | 10 | 29-32 | -3 | 30 | 85 | 1.07 | |
| 12 | "Арсенал" Л | 24 | 7 | 3 | 14 | 27-38 | -11 | 24 | 60 | 55.48 | |
| ↓D2 | 13 | "Суонси" | 24 | 7 | 3 | 14 | 19-38 | -19 | 24 | 83 | 38.77 |
| ↓D2 | 14 | "Брайтон" | 24 | 6 | 3 | 15 | 32-42 | -10 | 21 | 91 | 33.82 |
| ↓D2 | 15 | "Блэкберн" | 24 | 5 | 5 | 14 | 16-32 | -16 | 20 | 75 | 23.76 |
| ↓D3 | 16 | "Брентфорд" | 24 | 3 | 5 | 16 | 21-41 | -20 | 14 | 77 | 3.25 |
0