16 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 1 | "Днепр" Р | 16 | 11 | 3 | 2 | 34-11 | +23 | 36 | 119 | 3.53 |
| ↑ | 2 | "Лесхоз" | 16 | 10 | 3 | 3 | 22-5 | +17 | 33 | 112 | 12.27 |
| 3 | "Молодечно" | 16 | 9 | 3 | 4 | 21-12 | +9 | 30 | 81 | 35.34 | |
| 4 | "Коммунальник" | 16 | 7 | 5 | 4 | 14-11 | +3 | 26 | 56 | 20.25 | |
| 5 | "Мосты" | 16 | 7 | 5 | 4 | 16-16 | 0 | 26 | 58 | 32.41 | |
| 6 | "Партизан" | 16 | 8 | 1 | 7 | 22-19 | +3 | 25 | 54 | 20.57 | |
| 7 | "Информ" | 16 | 7 | 4 | 5 | 19-14 | +5 | 25 | 104 | 0.41 | |
| 8 | "Технолог-БГУТ" | 16 | 7 | 4 | 5 | 15-10 | +5 | 25 | 52 | 29.77 | |
| 9 | "Колос" | 16 | 5 | 3 | 8 | 18-30 | -12 | 18 | 51 | 34.40 | |
| 10 | "Кировск" | 16 | 3 | 3 | 10 | 11-20 | -9 | 12 | 50 | 43.90 | |
| 11 | "Торпедо" Мн | 16 | 2 | 3 | 11 | 7-29 | -22 | 9 | 64 | 25.60 | |
| 12 | "Автозаводец" | 16 | 1 | 1 | 14 | 5-27 | -22 | 4 | 66 | 24.75 |
0