30 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑D1 | 1 | "Борнмут" | 30 | 19 | 4 | 7 | 65-33 | +32 | 61 | 101 | 4.27 |
| ↑D1 | 2 | "Лестер" | 30 | 18 | 7 | 5 | 60-39 | +21 | 61 | 100 | 5.88 |
| ↑D1 | 3 | "Лутон Таун" | 30 | 18 | 3 | 9 | 44-31 | +13 | 57 | 102 | 22.11 |
| 4 | "Хаддерсфилд" | 30 | 15 | 6 | 9 | 51-29 | +22 | 51 | 74 | 68.00 | |
| 5 | "Астон Вилла" | 30 | 15 | 4 | 11 | 46-38 | +8 | 49 | 64 | 66.98 | |
| 6 | "Ипсвич" | 30 | 13 | 9 | 8 | 52-40 | +12 | 48 | 78 | 27.22 | |
| 7 | "Ньюкасл" | 30 | 14 | 5 | 11 | 49-41 | +8 | 47 | 92 | 12.61 | |
| 8 | "Вест Хэм" | 30 | 12 | 5 | 13 | 39-40 | -1 | 41 | 91 | -1.88 | |
| 9 | "Ливерпуль" | 30 | 10 | 11 | 9 | 30-28 | +2 | 41 | 81 | 1.01 | |
| 10 | "Уиком" | 30 | 10 | 10 | 10 | 40-45 | -5 | 40 | 77 | 5.66 | |
| 11 | "Эвертон" | 30 | 11 | 6 | 13 | 35-42 | -7 | 39 | 79 | 8.11 | |
| 12 | "Чарльтон" | 30 | 11 | 5 | 14 | 37-36 | +1 | 38 | 75 | 38.52 | |
| 13 | "КПР" | 30 | 6 | 10 | 14 | 26-50 | -24 | 28 | 83 | 2.16 | |
| ↓D3 | 14 | "Шеффилд Юн." | 30 | 6 | 8 | 16 | 26-45 | -19 | 26 | 46 | 73.00 |
| ↓D3 | 15 | "МЮ" | 30 | 3 | 11 | 16 | 30-58 | -28 | 20 | 78 | 2.52 |
| ↓D3 | 16 | "Саутгемптон" | 30 | 3 | 8 | 19 | 20-55 | -35 | 17 | 92 | 1.34 |
0