27 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑D1 | 1 | "Борнмут" | 27 | 18 | 4 | 5 | 62-28 | +34 | 58 | 101 | 3.46 |
| ↑D1 | 2 | "Лестер" | 27 | 15 | 7 | 5 | 53-38 | +15 | 52 | 100 | 2.15 |
| ↑D1 | 3 | "Лутон Таун" | 27 | 16 | 3 | 8 | 41-30 | +11 | 51 | 96 | 29.51 |
| 4 | "Хаддерсфилд" | 27 | 14 | 5 | 8 | 46-27 | +19 | 47 | 74 | 64.28 | |
| 5 | "Астон Вилла" | 27 | 14 | 4 | 9 | 42-33 | +9 | 46 | 64 | 69.56 | |
| 6 | "Ньюкасл" | 27 | 13 | 5 | 9 | 46-34 | +12 | 44 | 93 | 12.61 | |
| 7 | "Ипсвич" | 27 | 11 | 9 | 7 | 47-36 | +11 | 42 | 77 | 35.00 | |
| 8 | "Чарльтон" | 27 | 11 | 4 | 12 | 36-33 | +3 | 37 | 76 | 41.10 | |
| 9 | "Ливерпуль" | 27 | 9 | 10 | 8 | 26-23 | +3 | 37 | 75 | 10.90 | |
| 10 | "Вест Хэм" | 27 | 10 | 4 | 13 | 35-39 | -4 | 34 | 89 | -3.66 | |
| 11 | "Уиком" | 27 | 8 | 10 | 9 | 38-43 | -5 | 34 | 76 | 3.91 | |
| 12 | "Эвертон" | 27 | 9 | 5 | 13 | 30-40 | -10 | 32 | 78 | 4.83 | |
| 13 | "Шеффилд Юн." | 27 | 6 | 8 | 13 | 24-39 | -15 | 26 | 47 | 72.00 | |
| ↓D3 | 14 | "КПР" | 27 | 6 | 7 | 14 | 24-48 | -24 | 25 | 82 | 0.66 |
| ↓D3 | 15 | "МЮ" | 27 | 3 | 10 | 14 | 29-52 | -23 | 19 | 78 | 2.02 |
| ↓D3 | 16 | "Саутгемптон" | 27 | 2 | 7 | 18 | 16-52 | -36 | 13 | 92 | 5.03 |
20