26 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑D1 | 1 | "Лидс" | 26 | 19 | 4 | 3 | 63-32 | +31 | 61 | 68 | 66.70 |
| ↑D2 | 2 | "Фулхэм" | 26 | 15 | 4 | 7 | 50-32 | +18 | 49 | 73 | 74.84 |
| ↑D2 | 3 | "Уотфорд" | 26 | 13 | 7 | 6 | 56-34 | +22 | 46 | 78 | 41.98 |
| ↑D2 | 4 | "Вулверхэмптон" | 26 | 13 | 3 | 10 | 39-24 | +15 | 42 | 95 | 29.17 |
| 5 | "Рединг" | 26 | 12 | 5 | 9 | 37-35 | +2 | 41 | 91 | 27.47 | |
| 6 | "Тоттенхэм" | 26 | 12 | 3 | 11 | 40-32 | +8 | 39 | 54 | 66.45 | |
| 7 | "Ковентри" | 26 | 10 | 9 | 7 | 40-38 | +2 | 39 | 71 | 44.26 | |
| 8 | "Бертон" | 26 | 10 | 8 | 8 | 39-31 | +8 | 38 | 82 | -5.79 | |
| 9 | "Болтон" | 26 | 10 | 8 | 8 | 28-24 | +4 | 38 | 81 | 21.51 | |
| 10 | "Сток Сити" | 26 | 11 | 4 | 11 | 52-45 | +7 | 37 | 86 | 3.69 | |
| 11 | "Ноттингем" | 26 | 9 | 5 | 12 | 29-46 | -17 | 32 | 82 | 0.70 | |
| 12 | "Оксфорд" | 26 | 6 | 10 | 10 | 25-37 | -12 | 28 | 48 | 67.19 | |
| 13 | "Норвич" | 26 | 7 | 6 | 13 | 17-34 | -17 | 27 | 77 | 10.33 | |
| 14 | "Дерби Каунти" | 26 | 5 | 7 | 14 | 20-41 | -21 | 22 | 76 | 2.30 | |
| 15 | "Бирмингем" | 26 | 5 | 6 | 15 | 18-40 | -22 | 21 | 45 | 74.50 | |
| 16 | "Бернли" | 26 | 4 | 5 | 17 | 10-38 | -28 | 17 | 44 | 79.50 |
0