13 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑D1 | 1 | "Лидс" | 13 | 10 | 1 | 2 | 30-15 | +15 | 31 | 68 | 57.11 |
| ↑D2 | 2 | "Фулхэм" | 13 | 8 | 1 | 4 | 28-17 | +11 | 25 | 64 | 77.21 |
| ↑D2 | 3 | "Ноттингем" | 13 | 7 | 3 | 3 | 20-20 | 0 | 24 | 78 | 21.18 |
| ↑D2 | 4 | "Уотфорд" | 13 | 6 | 4 | 3 | 27-16 | +11 | 22 | 74 | 44.27 |
| 5 | "Бертон" | 13 | 6 | 4 | 3 | 22-15 | +7 | 22 | 85 | 15.21 | |
| 6 | "Вулверхэмптон" | 13 | 6 | 1 | 6 | 17-13 | +4 | 19 | 84 | 31.54 | |
| 7 | "Тоттенхэм" | 13 | 6 | 1 | 6 | 21-18 | +3 | 19 | 53 | 72.17 | |
| 8 | "Болтон" | 13 | 5 | 3 | 5 | 13-14 | -1 | 18 | 52 | 59.50 | |
| 9 | "Ковентри" | 13 | 4 | 5 | 4 | 24-24 | 0 | 17 | 69 | 48.36 | |
| 10 | "Сток Сити" | 13 | 5 | 1 | 7 | 29-28 | +1 | 16 | 80 | 9.29 | |
| 11 | "Норвич" | 13 | 4 | 4 | 5 | 9-17 | -8 | 16 | 76 | 26.83 | |
| 12 | "Оксфорд" | 13 | 3 | 6 | 4 | 15-18 | -3 | 15 | 48 | 72.72 | |
| 13 | "Рединг" | 13 | 4 | 2 | 7 | 13-19 | -6 | 14 | 77 | 24.93 | |
| 14 | "Бирмингем" | 13 | 3 | 3 | 7 | 13-22 | -9 | 12 | 46 | 70.50 | |
| 15 | "Дерби Каунти" | 13 | 3 | 3 | 7 | 12-23 | -11 | 12 | 57 | 38.30 | |
| 16 | "Бернли" | 13 | 2 | 2 | 9 | 3-17 | -14 | 8 | 44 | 76.00 |
0