| Очередность выбора | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Бернли" | 44 | 20 | 16 | 79.50 |
| 2 | "Бирмингем" | 46 | 20 | 14 | 74.50 |
| 3 | "Оксфорд" | 47 | 20 | 13 | 69.08 |
| 4 | "Тоттенхэм" | 54 | 20 | 6 | 68.30 |
| 5 | "Ковентри" | 67 | 26 | 11 | 44.03 |
| 6 | "Лидс" | 68 | 23 | 1 | 61.73 |
| 7 | "Фулхэм" | 73 | 25 | 2 | 74.34 |
| 8 | "Дерби Каунти" | 75 | 30 | 15 | 1.30 |
| 9 | "Норвич" | 75 | 29 | 12 | 12.83 |
| 10 | "Уотфорд" | 77 | 27 | 4 | 42.72 |
| 11 | "Ноттингем" | 80 | 30 | 10 | 6.08 |
| 12 | "Бертон" | 81 | 30 | 9 | 1.21 |
| 13 | "Болтон" | 82 | 30 | 8 | 16.25 |
| 14 | "Сток Сити" | 91 | 32 | 5 | 3.29 |
| 15 | "Вулверхэмптон" | 92 | 33 | 7 | 23.03 |
| 16 | "Рединг" | 93 | 32 | 3 | 23.96 |
0