"Чемпионшип" - 10 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Хаддерсфилд" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Борнмут" | 1.29 | 0.0 | 0.5 | 0.79 | 0.0 |
| "Вест Хэм" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Лестер" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Уиком" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "КПР" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "МЮ" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ньюкасл" | 1.34 | 0.0 | 0.5 | 0.84 | 0.0 |
| "Эвертон" | 1.27 | 0.0 | 0.5 | 0.77 | 0.0 |
| "Саутгемптон" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ипсвич" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Астон Вилла" | 2.46 | 0.0 | 1.5 | 0.96 | 0.0 |
| "Чарльтон" | 1.93 | 0.0 | 1.0 | 0.93 | 0.0 |
| "Лутон Таун" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ливерпуль" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Шеффилд Юн." | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0