"Чемпионшип" - 13 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Хаддерсфилд" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Борнмут" | 1.26 | 0.0 | 0.5 | 0.76 | 0.0 |
| "Вест Хэм" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Лестер" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Уиком" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "КПР" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "МЮ" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ньюкасл" | 1.75 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | 0.0 |
| "Эвертон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Саутгемптон" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Ипсвич" | 2.23 | 0.0 | 1.5 | 0.73 | 0.0 |
| "Астон Вилла" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Чарльтон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Лутон Таун" | 1.36 | 0.0 | 0.5 | 0.86 | 0.0 |
| "Ливерпуль" | 1.92 | 0.0 | 1.0 | 0.92 | 0.0 |
| "Шеффилд Юн." | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0