"Чемпионшип" - 18 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Хаддерсфилд" | 2.25 | 0.0 | 1.5 | 0.75 | 0.0 |
| "Борнмут" | 1.34 | 0.0 | 0.5 | 0.84 | 0.0 |
| "Вест Хэм" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Лестер" | 1.27 | 0.0 | 0.5 | 0.77 | 0.0 |
| "Уиком" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "КПР" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "МЮ" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ньюкасл" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Эвертон" | 1.72 | 0.0 | 1.0 | 0.72 | 0.0 |
| "Саутгемптон" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ипсвич" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Астон Вилла" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Чарльтон" | 1.23 | 0.0 | 0.5 | 0.73 | 0.0 |
| "Лутон Таун" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ливерпуль" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Шеффилд Юн." | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0