"Чемпионшип" - 20 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Хаддерсфилд" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Борнмут" | 1.05 | 0.0 | 0.5 | 0.55 | 0.0 |
| "Вест Хэм" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Лестер" | 2.17 | 0.0 | 1.5 | 0.67 | 0.0 |
| "Уиком" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "КПР" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "МЮ" | 2.08 | 0.0 | 1.5 | 0.58 | 0.0 |
| "Ньюкасл" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Эвертон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Саутгемптон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ипсвич" | 1.11 | 0.0 | 0.5 | 0.61 | 0.0 |
| "Астон Вилла" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Чарльтон" | 1.14 | 0.0 | 0.5 | 0.64 | 0.0 |
| "Лутон Таун" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ливерпуль" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Шеффилд Юн." | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0