"Чемпионшип" - 23 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Хаддерсфилд" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Борнмут" | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.77 | 0.0 |
| "Вест Хэм" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Лестер" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Уиком" | 1.78 | 0.0 | 1.0 | 0.78 | 0.0 |
| "КПР" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "МЮ" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Ньюкасл" | 1.24 | 0.0 | 0.5 | 0.74 | 0.0 |
| "Эвертон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Саутгемптон" | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 0.0 |
| "Ипсвич" | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Астон Вилла" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Чарльтон" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Лутон Таун" | 1.25 | 0.0 | 0.5 | 0.75 | 0.0 |
| "Ливерпуль" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Шеффилд Юн." | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0