"Чемпионшип" - 3 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Хаддерсфилд" | 1.30 | 0.0 | 0.5 | 0.80 | 0.0 |
| "Борнмут" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Вест Хэм" | 2.40 | 0.0 | 1.5 | 0.90 | 0.0 |
| "Лестер" | 1.32 | 0.0 | 0.5 | 0.82 | 0.0 |
| "Уиком" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "КПР" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "МЮ" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ньюкасл" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Эвертон" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Саутгемптон" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ипсвич" | 1.70 | 0.0 | 1.0 | 0.70 | 0.0 |
| "Астон Вилла" | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.0 |
| "Чарльтон" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Лутон Таун" | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ливерпуль" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Шеффилд Юн." | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0