Трансферное окно свободных агентов - 10.12.2025
| ТП | Виртуальный клуб | амплуа | № | игрок | Реал.клуб | РЦИ | Способ приобретения | Отчисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунд | ||||||||
| 70 | "Сток Сити" | защ | 28 | Хевен | МЮ | 6.1 | Покупка | |
| 2 раунд | ||||||||
| 73 | "Сток Сити" | защ | 29 | Хики | Брентфорд | 5.7 | Покупка | |
| 3 раунд | ||||||||
| 76 | "Сток Сити" | защ | 30 | Тодибо | Вест Хэм | 6.9 | Покупка | |
0
ДЕДЛАЙН




27'
Беларусь. пл.оф д.3
"Высшая лига"



