2 виртуальный тур Отправка состава: 10 сентября (среда, 14:00) - 13 сентября (суббота, 13:30) | Реальный тур: 4, туровые сроки: 11.09-16.09 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | 21 | 18+0/3+10
0:2 |
48 | 15+0/33+6 команды: +0=0-3 (0:4) | тренеры: +0=1-2 (1:4) 27 | 17+0/10+10
0:1 |
44 | 20+0/24+6 команды: +0=0-1 (0:1) | тренеры: +1=1-5 (5:12) 11 | 2+5/9+5
0:1 |
27 | 17+0/10+6 команды: +0=1-2 (0:3) | тренеры: +0=0-1 (0:1) 19 | -5+0/24+10
1:0 |
21 | 21+6/0+0 команды: +2=2-1 (7:5) | тренеры: +1=0-0 (1:0) 14 | 8+0/6+10
1:0 |
8 | 5+3/3+3 команды: +2=1-0 (5:2) | тренеры: +6=3-3 (16:12) 37 | 17+0/20+10
2:2 |
42 | 15+0/27+6 команды: +0=1-0 (2:2) | тренеры: +0=1-0 (2:2) 29 | 9+0/20+10
1:1 |
34 | 18+3/16+3 команды: +5=2-3 (19:13) | тренеры: +5=2-3 (19:13) 30 | 10+0/20+10
1:3 |
51 | 12+6/39+0 команды: +1=2-4 (10:16) | тренеры: +0=2-3 (8:12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 виртуальный тур Отправка состава: 17 сентября (среда, 14:00) - 20 сентября (суббота, 13:30) | Реальный тур: 5, туровые сроки: 18.09-23.09 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | 31 | 8+0/23+10
2:2 |
31 | 12+0/19+6 команды: +0=1-2 (2:7) | тренеры: +1=1-1 (6:6) 26 | 8+0/18+10
2:0 |
11 | 5+3/6+3 команды: +1=0-0 (2:0) | тренеры: +1=1-0 (2:0) 21 | 8+5/13+5
2:0 |
2 | -3+3/5+3 команды: +5=4-3 (22:20) | тренеры: +1=2-0 (4:2) 19 | 5+0/14+10
2:1 |
11 | 3+0/8+6 команды: +3=2-2 (7:8) | тренеры: +1=0-0 (2:1) 11 | 10+5/1+5
1:0 |
-5 | -4+0/-1+6 команды: +4=1-1 (10:7) | тренеры: +1=0-0 (1:0) 9 | 2+5/7+5
1:1 |
14 | 0+0/14+6 команды: +4=3-4 (17:19) | тренеры: +9=3-9 (24:41) 11 | 4+0/7+10
0:0 |
18 | 14+6/4+0 команды: +2=1-0 (8:2) | тренеры: +4=1-2 (13:7) 43 | 12+0/31+10
3:1 |
30 | 12+0/18+6 команды: +2=0-0 (7:3) | тренеры: +1=0-0 (3:1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 виртуальный тур Отправка состава: 24 сентября (среда, 14:00) - 27 сентября (суббота, 13:30) | Реальный тур: 6, туровые сроки: 25.09-30.09 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | 50 | 9+0/41+10
4:0 |
17 | 13+3/4+3 команды: +2=0-1 (6:2) | тренеры: +1=0-0 (4:0) 6 | 2+0/4+10
0:1 |
20 | 15+0/5+6 команды: +0=0-1 (0:1) | тренеры: +2=1-2 (4:7) 20 | 0+0/20+10
3:4 |
34 | 1+0/33+6 команды: +1=0-1 (7:5) | тренеры: +0=0-1 (3:4) 6 | 1+0/5+10
2:2 |
9 | -4+0/13+6 команды: +3=2-2 (11:9) | тренеры: +0=1-0 (2:2) 16 | 7+0/9+10
1:0 |
13 | 7+0/6+6 команды: +2=1-0 (3:1) | тренеры: +1=0-1 (1:1) 11 | 5+0/6+10
2:2 |
18 | -3+0/21+6 команды: +0=2-1 (4:5) | тренеры: +0=1-0 (2:2) 20 | 5+0/15+10
2:0 |
2 | 2+3/0+3 команды: +2=0-1 (8:5) | тренеры: +3=0-3 (17:11) 12 | 1+0/11+10
2:2 |
13 | 0+0/13+6 команды: +2=3-2 (24:22) | тренеры: +7=5-3 (34:27)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 виртуальный тур Отправка состава: 1 октября (среда, 14:00) - 3 октября (пятница, 21:00) | Реальный тур: 7, туровые сроки: 02.10-07.10 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | 28 | 4+0/24+10
1:2 |
49 | 27+0/22+6 команды: +0=0-1 (1:2) | тренеры: +3=2-7 (16:21) 1 | -6+5/7+5
0:2 |
24 | 11+0/13+6 команды: +2=1-4 (7:8) | тренеры: +1=0-2 (1:3) 37 | 4+0/33+10
4:2 |
22 | 0+0/22+6 команды: +2=0-1 (8:7) | тренеры: +1=0-0 (4:2) 31 | 9+0/22+10
3:0 |
4 | -1+0/5+6 команды: +1=0-1 (4:3) | тренеры: +1=0-0 (3:0) 15 | 15+0/0+10
0:1 |
38 | 16+6/22+0 команды: +2=0-5 (11:15) | тренеры: +0=2-3 (1:4) 23 | 14+5/9+5
0:0 |
32 | 20+0/12+6 команды: +3=2-2 (8:8) | тренеры: +0=1-0 (0:0) 22 | 10+0/12+10
1:1 |
29 | 12+0/17+6 команды: +1=2-0 (4:1) | тренеры: +0=1-0 (1:1) 17 | 12+5/5+5
1:2 |
33 | 0+0/33+6 команды: +1=0-4 (11:20) | тренеры: +4=4-7 (15:23)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 виртуальный тур Отправка состава: 15 октября (среда, 14:00) - 18 октября (суббота, 13:30) | Реальный тур: 8, туровые сроки: 16.10-21.10 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | 3 | 1+0/2+10
0:3 |
44 | 15+0/29+6 команды: +0=0-1 (0:3) | тренеры: +0=0-1 (0:3) 38 | 12+5/26+5
4:0 |
-1 | -4+0/3+6 команды: +1=0-3 (7:8) | тренеры: +1=0-3 (7:8) 10 | -4+10/14+0
0:1 |
34 | 19+0/15+6 команды: +1=1-5 (7:11) | тренеры: +2=3-4 (10:10) 29 | 9+0/20+10
2:0 |
10 | 8+3/2+3 команды: +5=0-2 (10:8) | тренеры: +3=0-0 (5:0) 25 | 2+0/23+10
2:1 |
27 | 18+0/9+6 команды: +1=0-0 (2:1) | тренеры: +1=2-2 (6:8) 35 | 7+0/28+10
4:1 |
15 | -1+0/16+6 команды: +2=0-1 (7:3) | тренеры: +3=0-0 (7:2) 0 | 1+10/-1+0
0:4 |
70 | 29+0/41+6 команды: +1=1-1 (4:7) | тренеры: +0=0-1 (0:4) 37 | 28+0/9+10
2:0 |
8 | -4+6/12+0 команды: +2=1-3 (10:9) | тренеры: +1=0-1 (2:1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 виртуальный тур Отправка состава: 22 октября (среда, 14:00) - 24 октября (пятница, 21:00) | Реальный тур: 9, туровые сроки: 23.10-28.10 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | 27 | 15+0/12+10
2:0 |
14 | 3+3/11+3 команды: +3=2-2 (16:13) | тренеры: +1=0-0 (2:0) 4 | 6+10/-2+0
0:1 |
28 | 9+0/19+6 команды: +0=0-1 (0:1) | тренеры: +0=0-1 (0:1) 26 | 9+0/17+10
2:0 |
15 | 8+0/7+6 команды: +1=0-0 (2:0) | тренеры: +1=0-0 (2:0) 19 | 8+5/11+5
0:3 |
47 | 13+0/34+6 команды: +4=3-5 (26:23) | тренеры: +0=1-4 (1:10) 36 | 20+0/16+10
2:1 |
34 | 9+0/25+6 команды: +3=0-0 (8:1) | тренеры: +1=0-0 (2:1) -1 | -4+5/3+5
1:5 |
45 | 2+0/43+6 команды: +0=0-1 (1:5) | тренеры: +0=0-1 (1:5) 33 | 14+5/19+5
2:0 |
10 | 6+0/4+6 команды: +2=3-2 (9:7) | тренеры: +1=1-3 (4:8) 14 | 9+0/5+10
0:1 |
24 | 14+0/10+6 команды: +4=2-6 (10:16) | тренеры: +3=3-5 (9:17)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 виртуальный тур Отправка состава: 29 октября (среда, 14:00) - 1 ноября (суббота, 17:00) | Реальный тур: 10, туровые сроки: 30.10-04.11 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | 63 | 19+0/44+10
4:0 |
13 | 8+3/5+3 команды: +4=1-2 (13:7) | тренеры: +5=1-2 (16:9) 6 | -6+0/12+10
2:2 |
4 | -2+0/6+6 команды: +2=3-2 (12:11) | тренеры: +2=3-2 (12:11) 19 | 8+0/11+10
2:3 |
36 | 3+0/33+6 команды: +5=3-4 (18:17) | тренеры: +2=3-3 (9:13) 16 | 2+0/14+10
1:0 |
11 | 10+3/1+3 команды: +1=0-1 (1:3) | тренеры: +5=1-3 (12:11) 28 | 10+0/18+10
4:0 |
-4 | -11+3/7+3 команды: +1=0-0 (4:0) | тренеры: +3=0-0 (10:2) 34 | 22+0/12+10
1:1 |
36 | 11+3/25+3 команды: +0=1-0 (1:1) | тренеры: +0=1-0 (1:1) 27 | 19+0/8+10
0:1 |
44 | 10+6/34+0 команды: +1=2-2 (9:9) | тренеры: +1=0-1 (3:2) 19 | 7+0/12+10
0:3 |
49 | 20+0/29+6 команды: +3=1-3 (9:16) | тренеры: +0=0-1 (0:3)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 виртуальный тур Отправка состава: 5 ноября (среда, 14:00) - 8 ноября (суббота, 14:30) | Реальный тур: 11, туровые сроки: 06.11-11.11 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | 47 | 12+10/35+0
3:0 |
23 | 4+0/19+6 команды: +1=0-0 (3:0) | тренеры: +1=0-0 (3:0) -6 | -4+5/-2+5
0:3 |
48 | 18+0/30+6 команды: +0=2-2 (4:8) | тренеры: +0=0-1 (0:3) 18 | 5+0/13+10
2:4 |
38 | 3+0/35+6 команды: +2=0-1 (5:5) | тренеры: +0=1-4 (2:11) 14 | 6+0/8+10
0:2 |
32 | 15+0/17+6 команды: +1=0-1 (3:3) | тренеры: +2=0-1 (6:4) 47 | 21+0/26+10
2:0 |
25 | 12+0/13+6 команды: +1=0-0 (2:0) | тренеры: +1=0-0 (2:0) -16 | -5+5/-11+5
1:1 |
-7 | -11+0/4+6 команды: +1=2-2 (6:8) | тренеры: +0=2-1 (2:3) 21 | -1+5/22+5
2:2 |
21 | 6+0/15+6 команды: +2=1-1 (7:5) | тренеры: +1=1-1 (5:5) 20 | -2+0/22+10
1:4 |
55 | 23+0/32+6 команды: +2=1-4 (8:15) | тренеры: +2=1-4 (8:15)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 виртуальный тур Отправка состава: 19 ноября (среда, 14:00) - 20 ноября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 12, туровые сроки: 20.11-25.11 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-4 (6:11) | тренеры: +0=0-2 (3:6)
-:- |
команды: +2=1-0 (7:2) | тренеры: +1=1-0 (4:2)
-:- |
команды: +0=2-0 (2:2) | тренеры: +0=2-0 (2:2)
-:- |
команды: +1=1-0 (1:0) | тренеры: +0=1-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=1-1 (3:4) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=1-3 (0:6) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-4 (2:14) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-1 (1:2) | тренеры: +3=0-1 (9:5)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 виртуальный тур Отправка состава: 26 ноября (среда, 14:00) - 27 ноября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 13, туровые сроки: 27.11-02.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=1-2 (8:10) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=1-0 (5:0) | тренеры: +1=2-1 (3:4)
-:- |
команды: +0=1-3 (1:7) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +7=3-1 (22:14) | тренеры: +4=1-2 (15:13)
-:- |
команды: +5=1-0 (13:3) | тренеры: +5=1-0 (13:3)
-:- |
команды: +3=0-1 (5:2) | тренеры: +3=0-2 (5:3)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 виртуальный тур Отправка состава: 1 декабря (понедельник, 14:00) - 2 декабря (вторник, 17:00) | Реальный тур: 14, туровые сроки: 02.12-07.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=1-0 (2:0) | тренеры: +2=1-1 (5:3)
-:- |
команды: +2=2-0 (13:8) | тренеры: +2=2-0 (13:8)
-:- |
команды: +0=3-2 (6:10) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=2-0 (11:7) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +3=1-2 (8:6) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +5=0-1 (12:7) | тренеры: +1=1-2 (3:7)
-:- |
команды: +4=2-4 (9:12) | тренеры: +2=1-3 (7:10)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 виртуальный тур Отправка состава: 3 декабря (среда, 14:00) - 4 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 15, туровые сроки: 04.12-09.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=3-4 (9:14) | тренеры: +2=5-9 (17:30)
-:- |
команды: +1=0-1 (3:2) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=1-1 (8:6) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-2 (1:3) | тренеры: +1=1-0 (3:2)
-:- |
команды: +2=3-2 (10:10) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +9=1-1 (29:10) | тренеры: +0=1-1 (1:4)
-:- |
команды: +0=1-0 (1:1) | тренеры: +0=2-0 (1:1)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=1-0 (0:0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 виртуальный тур Отправка состава: 10 декабря (среда, 14:00) - 11 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 16, туровые сроки: 11.12-16.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +2=1-1 (5:4)
-:- |
команды: +4=0-2 (9:6) | тренеры: +4=1-1 (11:6)
-:- |
команды: +1=0-5 (3:10) | тренеры: +0=0-2 (2:5)
-:- |
команды: +1=1-0 (5:0) | тренеры: +1=3-2 (3:7)
-:- |
команды: +1=0-0 (3:1) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=0-0 (3:2) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-2 (0:4) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=0-1 (9:5) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 виртуальный тур Отправка состава: 17 декабря (среда, 14:00) - 18 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 17, туровые сроки: 18.12-23.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=2-3 (8:16) | тренеры: +1=5-4 (13:23)
-:- |
команды: +4=1-3 (17:16) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=0-3 (1:6) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=2-2 (1:5) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=1-2 (0:7) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=0-1 (4:6) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=3-1 (9:6) | тренеры: +1=1-1 (5:5)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 виртуальный тур Отправка состава: 24 декабря (среда, 14:00) - 25 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 18, туровые сроки: 25.12-30.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=0-0 (2:0) | тренеры: +1=0-0 (2:0)
-:- |
команды: +0=3-2 (8:11) | тренеры: +0=0-1 (0:1)
-:- |
команды: +2=1-2 (8:5) | тренеры: +0=1-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=3-3 (9:12) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=1-1 (2:5) | тренеры: +3=0-4 (11:16)
-:- |
команды: +2=0-0 (5:1) | тренеры: +3=0-1 (8:4)
-:- |
команды: +3=2-2 (17:9) | тренеры: +3=2-1 (15:6)
-:- |
команды: +2=1-2 (6:7) | тренеры: +2=1-2 (6:7)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 виртуальный тур Отправка состава: 29 декабря (понедельник, 14:00) - 30 декабря (вторник, 17:00) | Реальный тур: 19, туровые сроки: 30.12-04.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +3=0-0 (4:0) | тренеры: +2=1-0 (4:1)
-:- |
команды: +1=0-0 (1:0) | тренеры: +5=1-1 (12:5)
-:- |
команды: +2=1-0 (3:0) | тренеры: +1=0-0 (1:0)
-:- |
команды: +1=2-2 (5:7) | тренеры: +0=0-1 (0:1)
-:- |
команды: +0=1-2 (2:5) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=1-0 (2:2) | тренеры: +0=1-0 (2:2)
-:- |
команды: +3=2-5 (13:19) | тренеры: +3=2-5 (13:19)
-:- |
команды: +4=2-1 (16:10) | тренеры: +3=2-0 (12:8)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 виртуальный тур Отправка состава: 31 декабря (среда, 14:00) - 1 января (четверг, 17:00) | Реальный тур: 20, туровые сроки: 01.01-06.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +2=1-0 (7:2) | тренеры: +1=1-1 (6:6)
-:- |
команды: +0=0-1 (0:2) | тренеры: +0=1-1 (0:2)
-:- |
команды: +3=4-5 (20:22) | тренеры: +0=2-1 (2:4)
-:- |
команды: +2=2-3 (8:7) | тренеры: +0=0-1 (1:2)
-:- |
команды: +1=1-4 (7:10) | тренеры: +0=0-1 (0:1)
-:- |
команды: +4=3-4 (19:17) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=1-2 (2:8) | тренеры: +2=1-4 (7:13)
-:- |
команды: +0=0-2 (3:7) | тренеры: +0=0-1 (1:3)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 виртуальный тур Отправка состава: 5 января (понедельник, 14:00) - 6 января (вторник, 17:00) | Реальный тур: 21, туровые сроки: 06.01-11.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=0-2 (2:6) | тренеры: +0=0-1 (0:4)
-:- |
команды: +1=0-0 (1:0) | тренеры: +2=1-2 (7:4)
-:- |
команды: +1=0-1 (5:7) | тренеры: +1=0-0 (4:3)
-:- |
команды: +2=2-3 (9:11) | тренеры: +0=1-0 (2:2)
-:- |
команды: +0=1-2 (1:3) | тренеры: +1=0-1 (1:1)
-:- |
команды: +1=2-0 (5:4) | тренеры: +0=1-0 (2:2)
-:- |
команды: +1=0-2 (5:8) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=3-2 (22:24) | тренеры: +3=5-7 (27:34)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 виртуальный тур Отправка состава: 14 января (среда, 14:00) - 15 января (четверг, 17:00) | Реальный тур: 22, туровые сроки: 15.01-20.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=0-0 (2:1) | тренеры: +7=2-3 (21:16)
-:- |
команды: +4=1-2 (8:7) | тренеры: +2=0-1 (3:1)
-:- |
команды: +1=0-2 (7:8) | тренеры: +0=0-1 (2:4)
-:- |
команды: +1=0-1 (3:4) | тренеры: +0=0-1 (0:3)
-:- |
команды: +5=0-2 (15:11) | тренеры: +3=2-0 (4:1)
-:- |
команды: +2=2-3 (8:8) | тренеры: +0=1-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=2-1 (1:4) | тренеры: +0=1-0 (1:1)
-:- |
команды: +4=0-1 (20:11) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 виртуальный тур Отправка состава: 21 января (среда, 14:00) - 22 января (четверг, 17:00) | Реальный тур: 23, туровые сроки: 22.01-27.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=0-0 (3:0) | тренеры: +1=0-0 (3:0)
-:- |
команды: +3=0-1 (8:7) | тренеры: +3=0-1 (8:7)
-:- |
команды: +5=1-1 (11:7) | тренеры: +4=3-2 (10:10)
-:- |
команды: +2=0-5 (8:10) | тренеры: +0=0-3 (0:5)
-:- |
команды: +0=0-1 (1:2) | тренеры: +2=2-1 (8:6)
-:- |
команды: +1=0-2 (3:7) | тренеры: +0=0-3 (2:7)
-:- |
команды: +1=1-1 (7:4) | тренеры: +1=0-0 (4:0)
-:- |
команды: +3=1-2 (9:10) | тренеры: +1=0-1 (1:2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 виртуальный тур Отправка состава: 28 января (среда, 14:00) - 29 января (четверг, 17:00) | Реальный тур: 24, туровые сроки: 29.01-03.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +2=2-3 (13:16) | тренеры: +0=0-1 (0:2)
-:- |
команды: +1=0-0 (1:0) | тренеры: +1=0-0 (1:0)
-:- |
команды: +0=0-1 (0:2) | тренеры: +0=0-1 (0:2)
-:- |
команды: +5=3-4 (23:26) | тренеры: +4=1-0 (10:1)
-:- |
команды: +0=0-3 (1:8) | тренеры: +0=0-1 (1:2)
-:- |
команды: +1=0-0 (5:1) | тренеры: +1=0-0 (5:1)
-:- |
команды: +2=3-2 (7:9) | тренеры: +3=1-1 (8:4)
-:- |
команды: +6=2-4 (16:10) | тренеры: +5=3-3 (17:9)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 виртуальный тур Отправка состава: 4 февраля (среда, 14:00) - 5 февраля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 25, туровые сроки: 05.02-10.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +2=1-4 (7:13) | тренеры: +2=1-5 (9:16)
-:- |
команды: +2=3-2 (11:12) | тренеры: +2=3-2 (11:12)
-:- |
команды: +4=3-5 (17:18) | тренеры: +3=3-2 (13:9)
-:- |
команды: +1=0-1 (3:1) | тренеры: +3=1-5 (11:12)
-:- |
команды: +0=0-1 (0:4) | тренеры: +0=0-3 (2:10)
-:- |
команды: +0=1-0 (1:1) | тренеры: +0=1-0 (1:1)
-:- |
команды: +2=2-1 (9:9) | тренеры: +1=0-1 (2:3)
-:- |
команды: +3=1-3 (16:9) | тренеры: +1=0-0 (3:0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 виртуальный тур Отправка состава: 9 февраля (понедельник, 14:00) - 10 февраля (вторник, 17:00) | Реальный тур: 26, туровые сроки: 10.02-15.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-1 (0:3) | тренеры: +0=0-1 (0:3)
-:- |
команды: +2=2-0 (8:4) | тренеры: +1=0-0 (3:0)
-:- |
команды: +1=0-2 (5:5) | тренеры: +4=1-0 (11:2)
-:- |
команды: +1=0-1 (3:3) | тренеры: +1=0-2 (4:6)
-:- |
команды: +0=0-1 (0:2) | тренеры: +0=0-1 (0:2)
-:- |
команды: +2=2-1 (8:6) | тренеры: +1=2-0 (3:2)
-:- |
команды: +1=1-2 (5:7) | тренеры: +1=1-1 (5:5)
-:- |
команды: +4=1-2 (15:8) | тренеры: +4=1-2 (15:8)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 виртуальный тур Отправка состава: 18 февраля (среда, 14:00) - 19 февраля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 27, туровые сроки: 19.02-24.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +4=0-0 (11:6) | тренеры: +2=0-0 (6:3)
-:- |
команды: +0=1-2 (2:7) | тренеры: +0=1-1 (2:4)
-:- |
команды: +0=2-0 (2:2) | тренеры: +0=2-0 (2:2)
-:- |
команды: +0=1-1 (0:1) | тренеры: +0=1-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=1-0 (4:3) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +3=1-0 (6:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +4=0-0 (14:2) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=0-0 (2:1) | тренеры: +1=0-3 (5:9)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 виртуальный тур Отправка состава: 25 февраля (среда, 14:00) - 26 февраля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 28, туровые сроки: 26.02-03.03 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=1-1 (10:8) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=1-1 (0:5) | тренеры: +1=2-1 (4:3)
-:- |
команды: +3=1-0 (7:1) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=3-7 (14:22) | тренеры: +2=1-4 (13:15)
-:- |
команды: +0=1-5 (3:13) | тренеры: +0=1-5 (3:13)
-:- |
команды: +1=0-3 (2:5) | тренеры: +2=0-3 (3:5)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 виртуальный тур Отправка состава: 2 марта (понедельник, 14:00) - 3 марта (вторник, 17:00) | Реальный тур: 29, туровые сроки: 03.03-08.03 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=1-1 (0:2) | тренеры: +1=1-2 (3:5)
-:- |
команды: +0=2-2 (8:13) | тренеры: +0=2-2 (8:13)
-:- |
команды: +2=3-0 (10:6) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=2-2 (7:11) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=1-3 (6:8) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=0-5 (7:12) | тренеры: +2=1-1 (7:3)
-:- |
команды: +4=2-4 (12:9) | тренеры: +3=1-2 (10:7)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 виртуальный тур Отправка состава: 11 марта (среда, 14:00) - 12 марта (четверг, 17:00) | Реальный тур: 30, туровые сроки: 12.03-17.03 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +4=3-1 (14:9) | тренеры: +9=5-2 (30:17)
-:- |
команды: +1=0-1 (2:3) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=1-2 (6:8) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=0-0 (3:1) | тренеры: +0=1-1 (2:3)
-:- |
команды: +2=3-2 (10:10) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=1-9 (10:29) | тренеры: +1=1-0 (4:1)
-:- |
команды: +0=1-0 (1:1) | тренеры: +0=2-0 (1:1)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=1-0 (0:0)
