22 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Белшина" | 22 | 13 | 3 | 6 | 36-24 | +12 | 42 | 104 | 6.84 | |
| 2 | "Рух" | 22 | 11 | 6 | 5 | 48-34 | +14 | 39 | 94 | 10.51 | |
| 3 | "Мелиоратор" | 22 | 12 | 2 | 8 | 35-21 | +14 | 38 | 90 | 8.81 | |
| 4 | "Волна" | 22 | 11 | 3 | 8 | 32-29 | +3 | 36 | 86 | 2.06 | |
| 5 | "Орша" | 22 | 10 | 6 | 6 | 36-30 | +6 | 36 | 112 | 11.09 | |
| 6 | "Нёман" | 22 | 10 | 6 | 6 | 32-30 | +2 | 36 | 96 | 7.67 | |
| 7 | "БАТЭ" | 22 | 8 | 6 | 8 | 38-41 | -3 | 30 | 101 | 2.35 | |
| 8 | "Гомель" | 22 | 7 | 8 | 7 | 26-23 | +3 | 29 | 91 | 3.37 | |
| ↓D2 | 9 | "Ислочь" | 22 | 6 | 6 | 10 | 25-35 | -10 | 24 | 84 | 4.09 |
| ↓D2 | 10 | "Жлобин" | 22 | 5 | 6 | 11 | 20-28 | -8 | 21 | 92 | -3.00 |
| ↓D2 | 11 | "Спутник" | 22 | 6 | 1 | 15 | 18-39 | -21 | 19 | 97 | 3.82 |
| ↓D3 | 12 | "Шахтёр" С | 22 | 5 | 3 | 14 | 22-34 | -12 | 18 | 90 | 3.92 |
0