22 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 1 | "Динамо" Мн | 22 | 19 | 1 | 2 | 57-16 | +41 | 58 | 125 | 5.86 |
| ↑ | 2 | "Гранит" | 22 | 13 | 5 | 4 | 39-26 | +13 | 44 | 112 | 14.19 |
| ↑ | 3 | "Лида" | 22 | 11 | 6 | 5 | 37-23 | +14 | 39 | 84 | 31.30 |
| 4 | "Слоним-2017" | 22 | 10 | 7 | 5 | 26-18 | +8 | 37 | 95 | 14.60 | |
| 5 | "Локомотив" | 22 | 8 | 8 | 6 | 25-25 | 0 | 32 | 76 | -13.60 | |
| 6 | "Городея" | 22 | 8 | 7 | 7 | 38-33 | +5 | 31 | 78 | 29.56 | |
| 7 | "Смолевичи" | 22 | 6 | 8 | 8 | 16-28 | -12 | 26 | 98 | 15.61 | |
| 8 | "Бумпром" | 22 | 7 | 3 | 12 | 29-33 | -4 | 24 | 94 | -0.72 | |
| 9 | "Слуцк" | 22 | 5 | 7 | 10 | 27-37 | -10 | 22 | 99 | 5.90 | |
| 10 | "Химик" | 22 | 3 | 11 | 8 | 8-17 | -9 | 20 | 65 | 1.00 | |
| 11 | "Барановичи" | 22 | 4 | 6 | 12 | 13-28 | -15 | 18 | 61 | -8.80 | |
| 12 | "Ивацевичи" | 22 | 1 | 5 | 16 | 9-40 | -31 | 8 | 87 | 0.96 |
0