22 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 1 | "Славия" | 22 | 17 | 4 | 1 | 56-19 | +37 | 55 | 122 | 7.58 |
| ↑ | 2 | "Сморгонь" | 22 | 9 | 10 | 3 | 25-12 | +13 | 37 | 97 | 4.93 |
| ↑ | 3 | "Полоцк-2019" | 22 | 9 | 10 | 3 | 25-14 | +11 | 37 | 111 | 6.61 |
| 4 | "Днепр" М | 22 | 10 | 5 | 7 | 38-21 | +17 | 35 | 107 | 15.01 | |
| 5 | "Ошмяны" | 22 | 10 | 5 | 7 | 21-15 | +6 | 35 | 73 | 38.43 | |
| 6 | "Шахтёр" П | 22 | 8 | 5 | 9 | 26-31 | -5 | 29 | 72 | -4.61 | |
| 7 | "Крумкачы" | 22 | 8 | 5 | 9 | 20-27 | -7 | 29 | 98 | -24.66 | |
| 8 | "Кронон" | 22 | 6 | 4 | 12 | 20-32 | -12 | 22 | 64 | -19.40 | |
| 9 | "Динамо" Мл | 22 | 6 | 4 | 12 | 19-32 | -13 | 22 | 63 | -24.70 | |
| 10 | "Минск" | 22 | 4 | 10 | 8 | 13-22 | -9 | 22 | 74 | -27.81 | |
| 11 | "Осиповичи" | 22 | 5 | 4 | 13 | 13-34 | -21 | 19 | 61 | -15.60 | |
| 12 | "БГУ" | 22 | 3 | 8 | 11 | 4-21 | -17 | 17 | 60 | -25.30 |
0