8 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑D1 | 1 | "Лидс" | 8 | 7 | 1 | 0 | 20-8 | +12 | 22 | 68 | 55.53 |
| ↑D2 | 2 | "Бертон" | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-5 | +11 | 17 | 88 | 19.21 |
| ↑D2 | 3 | "Ноттингем" | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 17 | 78 | 19.10 |
| ↑D2 | 4 | "Вулверхэмптон" | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-7 | +4 | 15 | 86 | 28.67 |
| 5 | "Фулхэм" | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-10 | +5 | 13 | 61 | 72.08 | |
| 6 | "Тоттенхэм" | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-14 | -1 | 13 | 54 | 75.73 | |
| 7 | "Ковентри" | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-13 | +1 | 13 | 71 | 43.83 | |
| 8 | "Уотфорд" | 8 | 3 | 2 | 3 | 16-10 | +6 | 11 | 70 | 42.24 | |
| 9 | "Болтон" | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-8 | -1 | 11 | 51 | 62.50 | |
| 10 | "Норвич" | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-12 | -7 | 8 | 77 | 30.03 | |
| 11 | "Оксфорд" | 8 | 1 | 5 | 2 | 11-12 | -1 | 8 | 49 | 73.72 | |
| 12 | "Рединг" | 8 | 2 | 1 | 5 | 4-8 | -4 | 7 | 69 | 38.08 | |
| 13 | "Сток Сити" | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-18 | -6 | 7 | 68 | 24.88 | |
| 14 | "Бирмингем" | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | -8 | 7 | 46 | 70.50 | |
| 15 | "Дерби Каунти" | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-13 | -5 | 6 | 57 | 37.80 | |
| 16 | "Бернли" | 8 | 0 | 2 | 6 | 0-12 | -12 | 2 | 44 | 76.00 |
0