23 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑D1 | 1 | "Лидс" | 23 | 17 | 3 | 3 | 56-28 | +28 | 54 | 68 | 62.41 |
| ↑D2 | 2 | "Фулхэм" | 23 | 15 | 2 | 6 | 46-26 | +20 | 47 | 73 | 74.34 |
| ↑D2 | 3 | "Рединг" | 23 | 11 | 4 | 8 | 32-29 | +3 | 37 | 93 | 25.17 |
| ↑D2 | 4 | "Уотфорд" | 23 | 10 | 7 | 6 | 47-31 | +16 | 37 | 77 | 41.22 |
| 5 | "Сток Сити" | 23 | 11 | 3 | 9 | 50-40 | +10 | 36 | 91 | 5.01 | |
| 6 | "Тоттенхэм" | 23 | 10 | 3 | 10 | 34-30 | +4 | 33 | 54 | 66.30 | |
| 7 | "Вулверхэмптон" | 23 | 10 | 3 | 10 | 28-24 | +4 | 33 | 92 | 24.17 | |
| 8 | "Болтон" | 23 | 9 | 6 | 8 | 25-23 | +2 | 33 | 82 | 18.56 | |
| 9 | "Бертон" | 23 | 8 | 8 | 7 | 32-27 | +5 | 32 | 81 | -0.79 | |
| 10 | "Ковентри" | 23 | 8 | 8 | 7 | 35-35 | 0 | 32 | 68 | 44.53 | |
| 11 | "Ноттингем" | 23 | 8 | 5 | 10 | 27-39 | -12 | 29 | 79 | 6.08 | |
| 12 | "Норвич" | 23 | 7 | 6 | 10 | 15-29 | -14 | 27 | 75 | 11.33 | |
| 13 | "Оксфорд" | 23 | 4 | 10 | 9 | 23-34 | -11 | 22 | 47 | 67.08 | |
| 14 | "Дерби Каунти" | 23 | 5 | 6 | 12 | 20-35 | -15 | 21 | 76 | 1.80 | |
| 15 | "Бирмингем" | 23 | 5 | 6 | 12 | 17-35 | -18 | 21 | 45 | 74.50 | |
| 16 | "Бернли" | 23 | 4 | 4 | 15 | 10-32 | -22 | 16 | 44 | 79.50 |
0