22 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 1 | "Бобовня" | 22 | 17 | 3 | 2 | 46-18 | +28 | 54 | 134 | 2.96 |
| ↑ | 2 | "МНПЗ" | 22 | 12 | 5 | 5 | 27-18 | +9 | 41 | 85 | 21.50 |
| ↑ | 3 | "Стэнлес" | 22 | 8 | 11 | 3 | 21-12 | +9 | 35 | 114 | 1.74 |
| 4 | "Нива" | 22 | 8 | 9 | 5 | 22-16 | +6 | 33 | 74 | -2.72 | |
| 5 | "Торпедо" Ж | 22 | 8 | 7 | 7 | 22-13 | +9 | 31 | 79 | -8.13 | |
| 6 | "Миоры" | 22 | 9 | 3 | 10 | 24-24 | 0 | 30 | 93 | 9.09 | |
| 7 | "Газовик" | 22 | 7 | 9 | 6 | 26-25 | +1 | 30 | 65 | -1.00 | |
| 8 | "Щучин" | 22 | 8 | 5 | 9 | 13-15 | -2 | 29 | 64 | -14.35 | |
| 9 | "Агро-Пелище" | 22 | 6 | 4 | 12 | 11-26 | -15 | 22 | 63 | -23.50 | |
| 10 | "Юни Икс Лабс" | 22 | 4 | 8 | 10 | 12-22 | -10 | 20 | 62 | 8.10 | |
| 11 | "Кречет" | 22 | 3 | 9 | 10 | 10-28 | -18 | 18 | 61 | -24.40 | |
| 12 | "Макслайн" | 22 | 2 | 7 | 13 | 11-28 | -17 | 13 | 60 | -2.50 |
0