| Очередность выбора | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Мидлсбро" | 64 | 25 | 11 | 34.84 |
| 2 | "Челси" | 68 | 24 | 4 | 17.07 |
| 3 | "Арсенал" Л | 69 | 27 | 12 | 40.43 |
| 4 | "Барнет" | 74 | 27 | 7 | 16.68 |
| 5 | "Шеффилд Уэн." | 76 | 26 | 2 | 62.61 |
| 6 | "Брентфорд" | 77 | 31 | 16 | -1.75 |
| 7 | "Вест Бромвич" | 78 | 28 | 6 | 1.30 |
| 8 | "Блэкберн" | 84 | 33 | 15 | 16.20 |
| 9 | "Ман.Сити" | 84 | 31 | 9 | -15.90 |
| 10 | "Крист.Пэлас" | 88 | 32 | 8 | 19.97 |
| 11 | "Кардифф Сити" | 89 | 33 | 10 | 1.24 |
| 12 | "Суонси" | 92 | 35 | 13 | 1.49 |
| 13 | "Ротерхэм" | 95 | 32 | 1 | 22.21 |
| 14 | "Брайтон" | 97 | 37 | 14 | 21.14 |
| 15 | "Престон" | 99 | 34 | 3 | 32.11 |
| 16 | "Барнсли" | 103 | 36 | 5 | 11.84 |
0