Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 АЛЕС "Ротерхэм" 7.32 66.07 29 4.85 20.5 9.0 4.5 0
2 LADA "Престон" 7.10 65.10 29 4.94 20.9 9.1 3.5 0
3 xbcax882 "Шеффилд Уэн." 6.93 67.90 28 4.52 18.3 9.5 2.8 1
4 Yuran "Барнсли" 6.79 61.86 27 4.91 21.8 9.3 2.8 2
5 RaimundoOrsy "Барнет" 6.70 61.85 29 4.70 18.9 9.2 3.0 0
6 katala_md "Челси" 6.39 63.99 27 4.33 17.4 9.6 2.2 2
7 АлексейСАН "Вест Бромвич" 6.38 63.28 29 4.16 16.7 8.9 2.9 0
8 povetru99 "Крист.Пэлас" 6.37 62.58 29 4.33 17.4 8.9 2.8 0
9 alexandr1970 "Брайтон" 6.35 63.64 28 4.38 17.7 8.3 3.5 1
10 Vodguk "Кардифф Сити" 6.27 60.15 28 4.64 18.9 9.3 4.1 1
11 Maxxon7 "Мидлсбро" 6.11 64.04 29 3.90 15.6 8.8 1.7 0
12 Танк-g "Арсенал" Л 5.65 62.08 24 4.15 16.7 9.4 1.9 5
13 Edu11 "Блэкберн" 5.52 68.78 26 3.23 12.9 8.0 3.7 3
14 Крик "Суонси" 5.43 55.38 29 3.78 15.1 8.2 1.8 0
15 SuperVlad "Брентфорд" 4.98 50.23 25 4.20 16.8 9.2 2.4 4
16 Miroslav09 "Ман.Сити" 4.58 54.62 12 4.77 19.8 9.1 2.1 17

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера