д.3 "Бобби Чарльтон" - 13 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Вулверхэмптон" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Уотфорд" | 1.42 | 0.0 | 0.5 | 0.92 | 0.0 |
| "Лидс" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Ковентри" | 1.31 | 0.0 | 0.5 | 0.81 | 0.0 |
| "Ноттингем" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Фулхэм" | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 0.0 |
| "Рединг" | 1.32 | 0.0 | 0.5 | 0.82 | 0.0 |
| "Бирмингем" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бертон" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Тоттенхэм" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Норвич" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Болтон" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Дерби Каунти" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Оксфорд" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бернли" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Сток Сити" | 1.88 | 0.0 | 1.0 | 0.88 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0