д.3 "Бобби Чарльтон" - 18 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Вулверхэмптон" | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.0 |
| "Уотфорд" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Лидс" | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ковентри" | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.0 |
| "Ноттингем" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Фулхэм" | 1.21 | 0.0 | 0.5 | 0.71 | 0.0 |
| "Рединг" | 1.78 | 0.0 | 1.0 | 0.78 | 0.0 |
| "Бирмингем" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Бертон" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Тоттенхэм" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Норвич" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Болтон" | 1.73 | 0.0 | 1.0 | 0.73 | 0.0 |
| "Дерби Каунти" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Оксфорд" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бернли" | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Сток Сити" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0