д.3 "Бобби Чарльтон" - 19 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Вулверхэмптон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Уотфорд" | 1.57 | 0.0 | 1.0 | 0.57 | 0.0 |
| "Лидс" | 1.01 | 0.0 | 0.5 | 0.51 | 0.0 |
| "Ковентри" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ноттингем" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Фулхэм" | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 |
| "Рединг" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Бирмингем" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Бертон" | -0.50 | -2.0 | 1.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Тоттенхэм" | 1.12 | 0.0 | 0.5 | 0.62 | 0.0 |
| "Норвич" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Болтон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Дерби Каунти" | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.0 |
| "Оксфорд" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бернли" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Сток Сити" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0