д.3 "Бобби Чарльтон" - 21 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Вулверхэмптон" | 1.38 | 0.0 | 0.5 | 0.88 | 0.0 |
| "Уотфорд" | 1.31 | 0.0 | 0.5 | 0.81 | 0.0 |
| "Лидс" | 2.94 | 0.0 | 2.0 | 0.94 | 0.0 |
| "Ковентри" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ноттингем" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Фулхэм" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Рединг" | 1.42 | 0.0 | 0.5 | 0.92 | 0.0 |
| "Бирмингем" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бертон" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Тоттенхэм" | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.0 |
| "Норвич" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Болтон" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Дерби Каунти" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Оксфорд" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бернли" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Сток Сити" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0