д.3 "Бобби Чарльтон" - 3 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Вулверхэмптон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Уотфорд" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Лидс" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ковентри" | 1.12 | 0.0 | 0.5 | 0.62 | 0.0 |
| "Ноттингем" | -0.50 | -2.0 | 1.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Фулхэм" | 2.86 | 0.0 | 2.0 | 0.86 | 0.0 |
| "Рединг" | 1.12 | 0.0 | 0.5 | 0.62 | 0.0 |
| "Бирмингем" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бертон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Тоттенхэм" | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 |
| "Норвич" | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 0.0 |
| "Болтон" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Дерби Каунти" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Оксфорд" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бернли" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Сток Сити" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0