д.3 "Бобби Чарльтон" - 30 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Вулверхэмптон" | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.0 |
| "Уотфорд" | -4.50 | -5.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Лидс" | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 0.0 |
| "Ковентри" | -4.50 | -5.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Ноттингем" | -3.00 | -5.0 | 2.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Фулхэм" | 1.15 | 0.0 | 0.5 | 0.65 | 0.0 |
| "Рединг" | -5.00 | -5.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бирмингем" | -4.50 | -5.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Бертон" | -5.00 | -5.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Тоттенхэм" | -5.00 | -5.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Норвич" | -4.50 | -5.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Болтон" | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 |
| "Дерби Каунти" | -5.00 | -5.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Оксфорд" | -4.50 | -5.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Бернли" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Сток Сити" | 1.15 | 0.0 | 0.5 | 0.65 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0