д.3 "Бобби Чарльтон" - 5 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Вулверхэмптон" | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.0 |
| "Уотфорд" | -1.00 | -2.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Лидс" | 1.12 | 0.0 | 0.5 | 0.62 | 0.0 |
| "Ковентри" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ноттингем" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Фулхэм" | 1.23 | 0.0 | 0.5 | 0.73 | 0.0 |
| "Рединг" | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.0 |
| "Бирмингем" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бертон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Тоттенхэм" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Норвич" | 1.11 | 0.0 | 0.5 | 0.61 | 0.0 |
| "Болтон" | -0.50 | -2.0 | 1.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Дерби Каунти" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Оксфорд" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бернли" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Сток Сити" | -1.50 | -2.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0