д.3 "Бобби Чарльтон" - 7 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Вулверхэмптон" | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.0 |
| "Уотфорд" | 2.33 | 0.0 | 1.5 | 0.83 | 0.0 |
| "Лидс" | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 0.0 |
| "Ковентри" | 1.35 | 0.0 | 0.5 | 0.85 | 0.0 |
| "Ноттингем" | 1.50 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Фулхэм" | 1.78 | 0.0 | 1.0 | 0.78 | 0.0 |
| "Рединг" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бирмингем" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бертон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Тоттенхэм" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Норвич" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Болтон" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Дерби Каунти" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Оксфорд" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бернли" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Сток Сити" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0